Cập nhật giá xe Ford Ranger cũ tháng 1/2024
Ford Ranger có thiết kế mạnh mẽ, nam tính, trang bị tiện nghi phong phú cùng khả năng vận hành vượt trội trên nhiều điều kiện địa hình. Cùng cập nhật giá xe Ford Ranger cũ tháng 1/2024.
Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 12/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 599 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 545 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 470 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 430 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 419 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 388 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 360 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 345 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 278 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2013 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Ford Ranger 2002 - 2012: giá từ 125 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger 2023 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2023 | 1.250.000.000 | 1.279.000.000 | 1.289.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 | 855.000.000 | 870.000.000 | 880.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2023 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 | 699.000.000 | 719.000.000 | 738.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT - 2023 | 610.000.000 | 610.000.000 | 610.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 | 599.000.000 | 647.000.000 | 665.000.000 |
Ford Ranger 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.060.000.000 | 1.060.000.000 | 1.060.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 970.000.000 | 994.000.000 | 1.050.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 820.000.000 | 857.000.000 | 895.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 740.000.000 | 740.000.000 | 740.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 719.000.000 | 778.000.000 | 880.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 660.000.000 | 685.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 660.000.000 | 728.000.000 | 777.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 | 600.000.000 | 611.000.000 | 630.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 585.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 560.000.000 | 628.000.000 | 680.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 555.000.000 | 589.000.000 | 639.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 545.000.000 | 560.000.000 | 568.000.000 |
Ford Ranger 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 900.000.000 | 999.000.000 | 1.150.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 845.000.000 | 845.000.000 | 845.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 700.000.000 | 732.000.000 | 765.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 635.000.000 | 735.000.000 | 760.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 625.000.000 | 643.000.000 | 690.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 539.000.000 | 562.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 500.000.000 | 565.000.000 | 625.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 470.000.000 | 496.000.000 | 520.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 459.000.000 | 459.000.000 | 459.000.000 |
Ford Ranger 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 935.000.000 | 955.000.000 | 990.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 870.000.000 | 950.000.000 | 1.000.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 652.000.000 | 692.000.000 | 720.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 639.000.000 | 639.000.000 | 639.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 635.000.000 | 691.000.000 | 740.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 620.000.000 | 635.000.000 | 650.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 610.000.000 | 631.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 585.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 529.000.000 | 549.000.000 | 565.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 488.000.000 | 542.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 479.000.000 | 479.000.000 | 479.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 430.000.000 | 475.000.000 | 525.000.000 |
Ford Ranger 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 810.000.000 | 933.000.000 | 1.200.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 569.000.000 | 600.000.000 | 625.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 550.000.000 | 643.000.000 | 690.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 545.000.000 | 591.000.000 | 630.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 488.000.000 | 524.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 480.000.000 | 508.000.000 | 560.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 449.000.000 | 467.000.000 | 500.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 419.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
Ford Ranger 2018 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 815.000.000 | 833.000.000 | 860.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 618.000.000 | 618.000.000 | 618.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 585.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 580.000.000 | 617.000.000 | 750.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 550.000.000 | 572.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 540.000.000 | 548.000.000 | 555.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 468.000.000 | 495.000.000 | 525.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 400.000.000 | 419.000.000 | 438.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2018 | 388.000.000 | 429.000.000 | 460.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
xe mới về
-
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT 2018
440 Triệu
-
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT 2019
575 Triệu
-
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT 2022
655 Triệu
-
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT 2018
620 Triệu
-
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT 2016
379 Triệu